We have capacity to supply large-scale solar installations worldwide. Our solar power plants have excellent outperformance. Our modules outperformance base case PVSYST scenario with data collected in 16MW projects. The outperformance ratio up to date.


| Model No. | AD240Q6 | AD245Q6 | AD250Q6 |
|---|---|---|---|
| Maximum Power at STC(Pmax) | 240V | 245V | 250V |
| Optimum Operating Voltage(Vmp) | 29.85V | 30.17V | 30.41V |
| Optimum Operating Current(Imp) | 8.04A | 8.12A | 8.22A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 37.40V | 37.61V | 37.73V |
| Short Circuit Current(Isc) | 8.48A | 8.52A | 8.53A |
| Module Efficiency | 14.79% | 15.10% | 15.40% |
| Operating Temperature | -40 ~ 85℃ | ||
| Maximum System Voltage | 1000V DC | ||
| Maximum Series Fuse Rating | 15A | ||
| Power Tolerance | 0 ~ +5W | ||
| Cell Type | Polycrystalline |
|---|---|
| Number of Cells | 72 (6×12) |
| Dimensions | 1956 × 992 × 50/40 mm |
| Weight | 23/22 Kg |
| Front Cover | Tempered glass |
| Frame Materia | Anodized aluminium alloy |
| Standard Packaging (Modules per Pallet) |
21/26 pcs |
| Nominal Operating Cell Temperature | 45±2℃ |
|---|---|
| Temperature Coefficient of Pmax | -0.42 %/℃ |
| Temperature Coefficient of Voc | -0.30 %/℃ |
| Temperature Coefficient of Isc | 0.06 %/℃ |